Популярный информативный ресурс banking-portal.ru. Новости на сайте ежедневно обновляются.
Портал характеризуется качественным информационным контентом, который обновляется каждый день, динамичным развитием и сплоченным сообществом. Это позволило ему добиться расположения сотен тысяч пользователей. Основанный в конце 2013 года banking-portal.ru продолжает развиваться, и его аудитория ежедневно увеличивается.
На все рекламные форматы действует наценки:
- — Геотаргетинг
- — Защита от скликивания
- — Блокирование иностранного трафика
Доступные рекламные форматы:
Зона размещения | Рекламный формат / размеры | Ротация | Стоимость в рублях | Статус |
Зона 1 | Анимированный баннер (flash, gif — 468х60) в шапке сайта. Самое видное и кликабельное место на сайте. Каждый пользователь, который зайдёт на сайт, первым делом увидит именно вашу рекламу. | В ротации сквозной по всему сайту | 269 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
без ротации сквозной по всему сайту | 209 500 руб./месяц | |||
Зона 2 | Анимированный баннер (flash, gif — 240х400) в правой колонке сайта. Виден всем пользователям. | В ротации сквозной по всему сайту | 269 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | 209 500 руб./месяц | |||
Зона 3 | Анимированный баннер (flash, gif — 234х60) мобильный баннер. Баннер в шапке сайта виден сразу всем пользователям после загрузки. | В ротации сквозной по всему сайту | 269 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | 209 500 руб./месяц | |||
Зона 4 | Брендирование. Для крупных проектов мы можем предложить возможность вставить рекламу в фон сайта — над шапкой и в полях справа и слева. Ввиду большой рекламной площади, этот вариант размещения гарантирует привлечение внимания аудитории и множество заинтересованных переходов. | Без ротации сквозной по всему сайту | 269 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Предлагайте | Другой формат. С удовольствием рассмотрим все ваши предложения по иным форматам рекламы. |
Договорная | Ротация любая | Возможности на проведение нестандартных рекламных кампаний уточняйте у менеджера. |
Наценка составляет 20 — 30% в зависимости от выбранных услуг.

Дополнительная информация:
Число просмотров проекта banking-portal.ru за месяц – 987 317. Сайт в основном посещают пользователи в возрасте 28-48 лет. При этом уровень дохода 75% аудитории – средний или выше среднего. В среднем читатели проводят на страницах проекта 5-7 минут. Регулярно, от трех раз в неделю, banking-portal.ru посещают 65% постоянных пользователей.
Посещаемость портала – 8,5-9 тысяч уникальных пользователей. Это стабильные показатели. В сутки они делают от 32 910 просмотров, а за месяц – до 987 317.
Если решите разместить на нашем проекте свой баннер, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правообладатель: РГ Точка, БЦ Кобра, 630004, г. Новосибирск, просп. Димитрова 4/1